未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
鲁宾雅尔塔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
FC塞瓦斯托波尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2026-05-16 | 罗斯杜夫B队 | 0 : 0 | 卢甘斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,鲁宾雅尔塔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
鲁宾雅尔塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2026-03-28 | 鲁宾雅尔塔 | 1 : 0 | 柴卡B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄乙B | 2026-04-04 | 索利戈尔塔甘罗格 | 2 : 0 | 鲁宾雅尔塔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 俄乙B | 2026-04-11 | 鲁宾雅尔塔 | 0 : 0 | FC阿斯特拉罕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄乙B | 2026-04-18 | FC波别达 | 1 : 1 | 鲁宾雅尔塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄乙B | 2026-04-25 | 鲁宾雅尔塔 | 0 : 0 | 罗斯杜夫B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄乙B | 2026-05-02 | 卢甘斯克 | 0 : 0 | 鲁宾雅尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄乙B | 2026-05-10 | FC塞瓦斯托波尔 | 0 : 0 | 鲁宾雅尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄乙B | 2026-05-16 | 克孜尔塔什 | 0 : 0 | 鲁宾雅尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,鲁宾雅尔塔胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
FC塞瓦斯托波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2026-03-28 | FC塞瓦斯托波尔 | 4 : 1 | 卢甘斯克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄乙B | 2026-04-04 | 罗斯杜夫B队 | 1 : 2 | FC塞瓦斯托波尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄乙B | 2026-04-11 | FC塞瓦斯托波尔 | 3 : 0 | 伊兹伯巴什 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄乙B | 2026-04-18 | 马哈奇卡拉迪纳摩B队 | 1 : 2 | FC塞瓦斯托波尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄乙B | 2026-04-25 | FC塞瓦斯托波尔 | 0 : 0 | 索利戈尔塔甘罗格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄乙B | 2026-05-02 | 柴卡B队 | 0 : 0 | FC塞瓦斯托波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄乙B | 2026-05-10 | FC塞瓦斯托波尔 | 0 : 0 | 鲁宾雅尔塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄乙B | 2026-05-16 | 丁斯可瑞旺 | 0 : 0 | FC塞瓦斯托波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,鲁宾雅尔塔胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
鲁宾雅尔塔
[俄乙B排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 33% |
FC塞瓦斯托波尔
[俄乙B排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100% |
鲁宾雅尔塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2026-04-25 | 罗斯杜夫B队 | 鲁宾雅尔塔 | 5天 |
| 俄乙B | 2026-05-02 | 鲁宾雅尔塔 | 卢甘斯克 | 12天 |
| 俄乙B | 2026-05-10 | 鲁宾雅尔塔 | FC塞瓦斯托波尔 | 20天 |
| 俄乙B | 2026-05-16 | 鲁宾雅尔塔 | 克孜尔塔什 | 26天 |
FC塞瓦斯托波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄乙B | 2026-04-25 | 索利戈尔塔甘罗格 | FC塞瓦斯托波尔 | 5天 |
| 俄乙B | 2026-05-02 | FC塞瓦斯托波尔 | 柴卡B队 | 12天 |
| 俄乙B | 2026-05-10 | 鲁宾雅尔塔 | FC塞瓦斯托波尔 | 20天 |
| 俄乙B | 2026-05-16 | FC塞瓦斯托波尔 | 丁斯可瑞旺 | 26天 |