已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
FC巴塞罗那室内足球队
|
3 | 6 | 6 | 0 | 胜 |
卡塔格纳室内足球队
|
2 | 2 | 2 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西室内足 | 2026-03-14 | 卡塔格纳室内足球队 | 2 : 6 | FC巴塞罗那室内足球队 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 1 场交锋,FC巴塞罗那室内足球队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
FC巴塞罗那室内足球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西室内足 | 2026-03-14 | 卡塔格纳室内足球队 | 2 : 6 | FC巴塞罗那室内足球队 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
| 西室内足 | 2026-03-29 | FC巴塞罗那室内足球队 | 7 : 3 | 卡特加斯能量室内足球队 | 胜 | 4 | 赢 | 10 | 大 |
| 西室内足 | 2026-04-01 | FC巴塞罗那室内足球队 | 5 : 1 | 帕尔马室内足球队 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
| 西室内足 | 2026-04-04 | 新阿波斯托利门(室内) | 0 : 0 | FC巴塞罗那室内足球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西室内足 | 2026-04-25 | 纳瓦拉室内足球队 | 0 : 0 | FC巴塞罗那室内足球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,FC巴塞罗那室内足球队胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卡塔格纳室内足球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西室内足 | 2026-03-14 | 卡塔格纳室内足球队 | 2 : 6 | FC巴塞罗那室内足球队 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
| 西室内足 | 2026-03-28 | 莫维斯塔室内足球队 | 2 : 4 | 卡塔格纳室内足球队 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 西室内足 | 2026-04-01 | 卡塔格纳室内足球队 | 2 : 0 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 西室内足 | 2026-04-04 | 卡塔格纳室内足球队 | 0 : 0 | 艾尔培路室内足球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,FC巴塞罗那室内足球队胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
FC巴塞罗那室内足球队
[西室内足排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 5 | 0 | 2 | 76% |
卡塔格纳室内足球队
[西室内足排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 73% |
FC巴塞罗那室内足球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西室内足 | 2026-04-01 | 帕尔马室内足球队 | FC巴塞罗那室内足球队 | -1天 |
| 西室内足 | 2026-04-04 | FC巴塞罗那室内足球队 | 新阿波斯托利门(室内) | 3天 |
| 西室内足 | 2026-04-25 | FC巴塞罗那室内足球队 | 纳瓦拉室内足球队 | 23天 |
卡塔格纳室内足球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西室内足 | 2026-04-01 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | -1天 |
| 西室内足 | 2026-04-04 | 艾尔培路室内足球队 | 卡塔格纳室内足球队 | 3天 |