未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卡亚士维斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
登比城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比女甲 | 2026-04-25 | 标准列日B队女足 | 0 : 0 | 比勒登女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡亚士维斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡亚士维斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-03-07 | 空中巴士 | 2 : 1 | 卡亚士维斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | Y-拉尔 | 0 : 1 | 卡亚士维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 威冠联 | 2026-04-03 | 卡亚士维斯 | 0 : 0 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2026-04-06 | 匹赫高 | 0 : 0 | 卡亚士维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2026-04-18 | 登比城 | 0 : 0 | 卡亚士维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡亚士维斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
登比城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-03-07 | 布里克菲尔德 | 1 : 0 | 登比城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | 空中巴士 | 2 : 3 | 登比城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-28 | 登比城 | 0 : 3 | Y-拉尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 威冠联 | 2026-04-01 | 荷利赫德 | 1 : 1 | 登比城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 威冠联 | 2026-04-18 | 登比城 | 0 : 0 | 卡亚士维斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡亚士维斯胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卡亚士维斯
[威冠联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 8 | 4 | 0 | 13 | 67% |
登比城
[威冠联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 6 | 73% |
卡亚士维斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-04-03 | 格雷斯福特 | 卡亚士维斯 | 2天 |
| 威冠联 | 2026-04-06 | 卡亚士维斯 | 匹赫高 | 5天 |
| 威冠联 | 2026-04-18 | 卡亚士维斯 | 登比城 | 17天 |
登比城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-04-01 | 登比城 | 荷利赫德 | -1天 |
| 威冠联 | 2026-04-18 | 卡亚士维斯 | 登比城 | 17天 |