已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明约
|
34 | 23 | 14 | 28 | 99 | 胜 |
巴尔坎
|
29 | 28 | 21 | 15 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-16 | 福建 | 95 : 81 | 同曦 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,明约胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 普夫迪夫火车头 | 103 : 109 | 明约 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-03-09 | 明约 | 77 : 89 | 利尔斯基 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-15 | 普罗夫迪夫学院 | 84 : 89 | 明约 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-03-19 | 索菲亚利夫斯基 | 90 : 103 | 明约 | 胜 | -13 | 赢 | 193 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-03-23 | 明约 | 69 : 106 | 保利文 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-26 | 巴尔坎 | 93 : 99 | 明约 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-04-05 | 比洛 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-06 | 明约 | 0 : 0 | 索菲亚利夫斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-09 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-10 | 明约 | 0 : 0 | 查洛摩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-16 | 明约 | 0 : 0 | 博蒂文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-20 | 比洛 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-21 | 苏曼 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-26 | 明约 | 0 : 0 | 普夫迪夫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-27 | 明约 | 0 : 0 | 查洛摩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,明约胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
巴尔坎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-03-05 | 博蒂文 | 74 : 106 | 巴尔坎 | 胜 | -32 | 赢 | 180 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-03-10 | 巴尔坎 | 91 : 77 | 普罗夫迪夫学院 | 胜 | 14 | 赢 | 168 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-03-15 | 普夫迪夫火车头 | 90 : 82 | 巴尔坎 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-19 | 保利文 | 82 : 75 | 巴尔坎 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-22 | 利尔斯基 | 78 : 79 | 巴尔坎 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-03-26 | 巴尔坎 | 93 : 99 | 明约 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-03-31 | 巴尔坎 | 99 : 67 | 索菲亚利夫斯基 | 胜 | 32 | 赢 | 166 | 大 |
| 保篮甲 | 2026-04-07 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-13 | 索菲亚利夫斯基 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-16 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 苏曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-20 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-21 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 比洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保篮甲 | 2026-04-25 | 博蒂文 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,明约胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
明约
[保篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 7 | 48% |
巴尔坎
[保篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
明约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-04-05 | 明约 | 比洛 | 3天 |
| 保篮甲 | 2026-04-06 | 索菲亚利夫斯基 | 明约 | 4天 |
| 保篮甲 | 2026-04-09 | 博蒂文 | 明约 | 7天 |
| 保篮甲 | 2026-04-10 | 查洛摩利 | 明约 | 8天 |
| 保篮甲 | 2026-04-16 | 博蒂文 | 明约 | 15天 |
| 保篮甲 | 2026-04-20 | 明约 | 比洛 | 18天 |
| 保篮甲 | 2026-04-21 | 明约 | 苏曼 | 19天 |
| 保篮甲 | 2026-04-26 | 普夫迪夫火车头 | 明约 | 24天 |
| 保篮甲 | 2026-04-27 | 查洛摩利 | 明约 | 25天 |
巴尔坎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 保篮甲 | 2026-04-07 | 巴尔坎 | 查洛摩利 | 5天 |
| 保篮甲 | 2026-04-13 | 巴尔坎 | 索菲亚利夫斯基 | 11天 |
| 保篮甲 | 2026-04-16 | 苏曼 | 巴尔坎 | 15天 |
| 保篮甲 | 2026-04-20 | 巴尔坎 | 查洛摩利 | 18天 |
| 保篮甲 | 2026-04-21 | 比洛 | 巴尔坎 | 19天 |
| 保篮甲 | 2026-04-25 | 巴尔坎 | 博蒂文 | 24天 |